| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 1 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-22 | 斯图加特 | 3 : 3 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 布拉加 | 2 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
凯尔特人
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-08 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 12天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 15天 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 19天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 24天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 45天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 49天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 53天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 56天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 60天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 64天 |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 5天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 8天 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 凯尔特人 | 哈茨 | 12天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | 16天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 22天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 26天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 32天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 35天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 39天 |